logo
Hovedmeny


BMAB Norway #14 (Mestermøtet 2024 - spilt i januar 2025)
Av Vidar Osen, 28. Januar 2025 20:10
Sist endret 3. Februar 2025 21:59
 
Foreløpige resultater for kamper som er transkribert så langt.


BMAB Norway #14 (Mestermøtet 2024 - spilt i januar 2025)

Den 14. norske BMAB-turneringen ble spilt i Oslo, 26.-27. januar 2025 og var en del av Mestermøtet 2024. Kampene ble spilt til 15 poeng.

Mer om turneringen kan leses i nyheten "Mestermøtet 2024 spilles lørdag 25. og søndag 26. januar".

Trekning og kamp-resultater

Alle kamper og resultater blir kan sees her.

Statistikk fra Extreme Gammon

Her kommer er en oppsummering av kampene som er ferdig transkribert, analysert med Extreme Gammon. Tabellen under oppdateres løpende til alle kampene er på plass.

Vi tar forbehold om feil i dataene som presenteres her og alle tallene må sees på som omtrentlige.

Alle analysene har blitt kjørt med de offisielle BMAB-instillingene (http://bgmastersab.com).

(Vises i alfabetisk rekkefølge, kan sorteres på sammenlagt nivå ved å klikke på tittelen til kolonnen)

Spiller Antall kamper PR Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Flaks Antall avgjørelser
Amel Boskailo 4 6.94 Expert (-0.0139) 5.87 Expert (-0.0117) 13.18 Intermediate (-0.0264) Average (0.0098) 1018
Asbjørn Arntzen 4 3.69 World Class (-0.0074) 3.74 World Class (-0.0075) 3.41 World Class (-0.0068) Average (-0.0042) 1056
Dagfinn H. Snarheim 4 2.96 World Class (-0.0059) 2.95 World Class (-0.0059) 3.02 World Class (-0.0060) Average (-0.0082) 904
Farzin Aarabi 4 5.00 Expert (-0.0100) 4.10 World Class (-0.0082) 9.70 Advanced (-0.0194) Average (-0.0021) 575
Hans Liby 4 4.87 World Class (-0.0097) 4.05 World Class (-0.0081) 8.54 Advanced (-0.0171) Average (-0.0041) 937
Hans Marius Eikseth 4 4.02 World Class (-0.0080) 2.95 World Class (-0.0059) 9.42 Advanced (-0.0188) Insignificant (-0.0004) 783
Joakim Rusten Jensen 4 6.93 Expert (-0.0139) 6.75 Expert (-0.0135) 8.01 Advanced (-0.0160) Quite lucky (0.0104) 838
Kaia Osbakk 4 8.32 Advanced (-0.0166) 5.97 Expert (-0.0119) 19.07 Casual Player (-0.0381) Average (0.0068) 924
Marianne S. Husum 4 7.35 Expert (-0.0147) 7.26 Expert (-0.0145) 7.75 Advanced (-0.0155) Average (-0.0055) 851
Mindaugas Vilimas 4 4.30 World Class (-0.0086) 3.81 World Class (-0.0076) 7.15 Expert (-0.0143) Average (-0.0031) 980
Sven Eldar Malvåg 4 5.82 Expert (-0.0116) 5.32 Expert (-0.0106) 8.91 Advanced (-0.0178) Insignificant (0.0015) 1193
Rune Færevåg 4 4.37 World Class (-0.0087) 3.86 World Class (-0.0077) 6.69 Expert (-0.0134) Insignificant (0.0008) 693
Terje Pedersen 4 4.54 World Class (-0.0091) 4.18 World Class (-0.0084) 6.38 Expert (-0.0128) Insignificant (-0.0005) 947
Thorleif Reisvold 4 5.70 Expert (-0.0114) 4.20 World Class (-0.0084) 16.42 Intermediate (-0.0328) Quite unlucky (-0.0109) 691
Tymon Choroszucha 4 7.76 Advanced (-0.0155) 5.75 Expert (-0.0115) 17.52 Casual Player (-0.0350) Average (-0.0048) 813
Zoran Krogstad 4 6.35 Expert (-0.0127) 5.31 Expert (-0.0106) 11.48 Advanced (-0.0230) Quite lucky (0.0111) 935

Kampene

Her kommer en etter hvert en oversikt over kampene med lenker til fullstending XG-analyse.





nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND